![]() | |
| Cân điện tử CAS LTD series |
| No. | SIZE | Length(mm) | L/C Q'ty | Weighing Capacity |
| 1 | 3 x 5 M | 5,250 | 4EA | 20ton x 5kg 40,000 x 10 lb |
| 2 | 3 x 6 M | 6,250 | ||
| 3 | 3 x 10 M | 10,200 | 6EA | 50ton x 10kg 100,000 x 20 lb |
| 4 | 3 x 12 M | 12,200 | ||
| 5 | 3 x 15 M | 15.150 | 8EA | 50ton x 10kg 100,000 x 20 lb |
| 6 | 3 x 18 M | 18,150 |








